Atom extractor
From WandoraWiki
(Difference between revisions)
| Line 4: | Line 4: | ||
[[RSS 2.0 Extractor]] | [[RSS 2.0 Extractor]] | ||
| + | |||
| + | == Example == | ||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_01.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_02.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_03.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_04.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_08.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_05.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_06.gif|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:atom_extract_example_07.gif|center]] | ||
Revision as of 11:45, 6 January 2009
Wandora's Atom extractor converts generic Atom syndication feeds to topic maps format. Extractor starts with menu option File > Extract > Atom extractor.... Wandora requires feed file or an URL resource before transformation is possible.
See also
Example







